
XY · Flashfire · 77/106
Pidgeot
#018 Todas as cartas de PidgeotPreço
R$ 1,76
€ 0,27 · Cardmarket · Normal · 21 de novembro de 2026
−65,4%no período
Círculos vazios são médias de 7 e 30 dias do Cardmarket, antes do histórico diário. Convertido pela cotação de 20 de novembro de 2026 (€1 = 6,53 · US$1 = 5,94).
Ver tabela de preços
| Dia | Preço | Original | Mínimo |
|---|---|---|---|
| 21 de novembro de 2026 | R$ 1,76 | € 0,27 | R$ 0,33 |
| 19 de novembro de 2026 | R$ 5,87 | € 0,90 | R$ 0,33 |
| 17 de novembro de 2026 | R$ 1,70 | € 0,26 | R$ 0,33 |
| 16 de novembro de 2026 | R$ 1,70 | € 0,26 | R$ 0,33 |
| 14 de novembro de 2026 | R$ 5,22 | € 0,80 | R$ 0,13 |
| 13 de novembro de 2026 | R$ 5,22 | € 0,80 | R$ 0,13 |
| 12 de novembro de 2026 | R$ 6,53 | € 1,00 | R$ 0,13 |
| 10 de novembro de 2026 | R$ 12,73 | € 1,95 | R$ 0,13 |
| 09 de novembro de 2026 | R$ 12,73 | € 1,95 | R$ 0,13 |
| 08 de novembro de 2026 | R$ 5,87 | € 0,90 | R$ 0,13 |
| 06 de novembro de 2026 | R$ 5,87 | € 0,90 | R$ 0,13 |
| 04 de novembro de 2026 | R$ 5,87 | € 0,90 | R$ 0,13 |
| 02 de novembro de 2026 | R$ 5,87 | € 0,90 | R$ 0,13 |
| 01 de novembro de 2026 | R$ 5,87 | € 0,90 | R$ 0,13 |
| 31 de outubro de 2026 | R$ 8,48 | € 1,30 | R$ 0,33 |
| 30 de outubro de 2026 | R$ 8,48 | € 1,30 | R$ 0,33 |
| 22 de outubro de 2026 (média) | R$ 5,09 | € 0,78 | — |
Ataques
- IncolorIncolorClutch40
The Defending Pokémon can't retreat during your opponent's next turn.
- IncolorIncolorIncolorStrong Gust60
During your next turn, this Pokémon's Strong Gust attack does 60 more damage (before applying Weakness and Resistance).
Ficha
- HP
- 130
- Tipo
- Incolor Incolor
- Estágio
- Estágio 2
- Evolui de
- Pidgeotto
- Fraqueza
- Elétrico ×2
- Resistência
- Lutador -20
- Recuo
- Incolor
- Raridade
- Rare
- Ilustração
- kawayoo
- Formatos
- Expanded
When hunting, it skims the surface of water at high speed to pick off unwary prey such as Magikarp.