
Sword & Shield · SWSH Black Star Promos · SWSH113/0000307
Inteleon
#818 Todas as cartas de InteleonPreço
R$ 39,16
€ 6,00 · Cardmarket · Normal · 21 de novembro de 2026
−48,9%no período
Convertido pela cotação de 20 de novembro de 2026 (€1 = 6,53 · US$1 = 5,94).
Ver tabela de preços
| Dia | Preço | Original | Mínimo |
|---|---|---|---|
| 21 de novembro de 2026 | R$ 39,16 | € 6,00 | R$ 19,58 |
| 20 de novembro de 2026 | R$ 39,16 | € 6,00 | R$ 19,58 |
| 19 de novembro de 2026 | R$ 39,16 | € 6,00 | R$ 19,58 |
| 17 de novembro de 2026 | R$ 247,98 | € 38,00 | R$ 19,58 |
| 16 de novembro de 2026 | R$ 247,98 | € 38,00 | R$ 19,58 |
| 14 de novembro de 2026 | R$ 247,98 | € 38,00 | R$ 19,58 |
| 12 de novembro de 2026 | R$ 247,98 | € 38,00 | R$ 19,58 |
| 11 de novembro de 2026 | R$ 247,98 | € 38,00 | R$ 19,58 |
| 10 de novembro de 2026 | R$ 32,63 | € 5,00 | R$ 22,84 |
| 09 de novembro de 2026 | R$ 32,63 | € 5,00 | R$ 22,84 |
| 07 de novembro de 2026 | R$ 104,22 | € 15,97 | R$ 22,84 |
| 06 de novembro de 2026 | R$ 104,22 | € 15,97 | R$ 22,84 |
| 04 de novembro de 2026 | R$ 104,22 | € 15,97 | R$ 22,84 |
| 02 de novembro de 2026 | R$ 104,22 | € 15,97 | R$ 22,84 |
| 01 de novembro de 2026 | R$ 104,22 | € 15,97 | R$ 22,84 |
| 31 de outubro de 2026 | R$ 32,56 | € 4,99 | R$ 22,84 |
| 29 de outubro de 2026 | R$ 32,56 | € 4,99 | R$ 22,84 |
| 28 de outubro de 2026 | R$ 32,56 | € 4,99 | R$ 22,84 |
| 27 de outubro de 2026 | R$ 32,56 | € 4,99 | R$ 22,84 |
| 26 de outubro de 2026 | R$ 32,56 | € 4,99 | R$ 22,84 |
| 25 de outubro de 2026 | R$ 32,56 | € 4,99 | R$ 22,84 |
| 23 de outubro de 2026 | R$ 38,50 | € 5,90 | R$ 16,31 |
| 22 de outubro de 2026 | R$ 38,50 | € 5,90 | R$ 16,31 |
| 21 de outubro de 2026 | R$ 38,50 | € 5,90 | R$ 16,31 |
| 20 de outubro de 2026 | R$ 76,68 | € 11,75 | R$ 16,31 |
| 19 de outubro de 2026 | R$ 76,68 | € 11,75 | R$ 16,31 |
| 17 de outubro de 2026 | R$ 76,68 | € 11,75 | R$ 16,31 |
| 16 de outubro de 2026 | R$ 76,68 | € 11,75 | R$ 16,31 |
| 15 de outubro de 2026 | R$ 76,68 | € 11,75 | R$ 16,31 |
Ataques
- AbilityQuick Shooting
Once during your turn, you may put 2 damage counters on 1 of your opponent's Pokémon.
- IncolorIncolorWaterfall70
Ficha
- HP
- 150
- Tipo
- Água Água
- Estágio
- Estágio 2
- Evolui de
- Drizzile
- Fraqueza
- Elétrico ×2
- Recuo
- Incolor
- Raridade
- Promo
- Ilustração
- AKIRA EGAWA
- Marca de regulação
- E
- Formatos
- Expanded
Its nictitating membranes let it pick out foes' weak points so it can precisely blast them with water that shoots from its fingertips at Mach 3.