
Sword & Shield · Chilling Reign · 57/198
Gengar
#094 Todas as cartas de GengarPreço
R$ 42,42
€ 6,50 · Cardmarket · Normal · 21 de novembro de 2026
+44,4%no período
Convertido pela cotação de 20 de novembro de 2026 (€1 = 6,53 · US$1 = 5,94).
Ver tabela de preços
| Dia | Preço | Original | Mínimo |
|---|---|---|---|
| 21 de novembro de 2026 | R$ 42,42 | € 6,50 | R$ 16,31 |
| 20 de novembro de 2026 | R$ 42,42 | € 6,50 | R$ 16,31 |
| 19 de novembro de 2026 | R$ 34,59 | € 5,30 | R$ 16,31 |
| 17 de novembro de 2026 | R$ 30,21 | € 4,63 | R$ 16,31 |
| 16 de novembro de 2026 | R$ 41,44 | € 6,35 | R$ 16,31 |
| 14 de novembro de 2026 | R$ 31,19 | € 4,78 | R$ 16,31 |
| 13 de novembro de 2026 | R$ 31,19 | € 4,78 | R$ 16,31 |
| 12 de novembro de 2026 | R$ 32,63 | € 5,00 | R$ 16,31 |
| 10 de novembro de 2026 | R$ 39,87 | € 6,11 | R$ 16,31 |
| 09 de novembro de 2026 | R$ 39,87 | € 6,11 | R$ 16,31 |
| 07 de novembro de 2026 | R$ 26,10 | € 4,00 | R$ 16,31 |
| 06 de novembro de 2026 | R$ 26,10 | € 4,00 | R$ 16,31 |
| 04 de novembro de 2026 | R$ 26,10 | € 4,00 | R$ 16,31 |
| 03 de novembro de 2026 | R$ 26,10 | € 4,00 | R$ 16,31 |
| 02 de novembro de 2026 | R$ 26,10 | € 4,00 | R$ 16,31 |
| 01 de novembro de 2026 | R$ 34,98 | € 5,36 | R$ 16,31 |
| 31 de outubro de 2026 | R$ 41,57 | € 6,37 | R$ 19,64 |
| 30 de outubro de 2026 | R$ 41,57 | € 6,37 | R$ 19,64 |
| 29 de outubro de 2026 | R$ 41,57 | € 6,37 | R$ 16,31 |
| 28 de outubro de 2026 | R$ 41,57 | € 6,37 | R$ 16,31 |
| 27 de outubro de 2026 | R$ 0,13 | € 0,02 | R$ 0,13 |
| 26 de outubro de 2026 | R$ 29,37 | € 4,50 | R$ 0,13 |
| 25 de outubro de 2026 | R$ 48,94 | € 7,50 | R$ 0,13 |
| 24 de outubro de 2026 | R$ 35,44 | € 5,43 | R$ 0,13 |
| 23 de outubro de 2026 | R$ 130,52 | € 20,00 | R$ 16,31 |
| 22 de outubro de 2026 | R$ 130,52 | € 20,00 | R$ 16,31 |
| 21 de outubro de 2026 | R$ 33,22 | € 5,09 | R$ 16,31 |
| 20 de outubro de 2026 | R$ 33,09 | € 5,07 | R$ 16,31 |
| 19 de outubro de 2026 | R$ 33,09 | € 5,07 | R$ 16,31 |
| 18 de outubro de 2026 | R$ 32,96 | € 5,05 | R$ 16,31 |
| 17 de outubro de 2026 | R$ 29,37 | € 4,50 | R$ 19,64 |
| 16 de outubro de 2026 | R$ 29,37 | € 4,50 | R$ 16,31 |
| 15 de outubro de 2026 | R$ 29,37 | € 4,50 | R$ 16,31 |
Ataques
- AbilityLast Gift
If this Pokémon is Knocked Out by damage from an attack from your opponent's Pokémon, search your deck for up to 2 cards and put them into your hand. Then, shuffle your deck.
- IncolorIncolorIncolorPain Burst10+
This attack does 40 more damage for each damage counter on your opponent's Active Pokémon.
Ficha
- HP
- 130
- Tipo
- Psíquico Psíquico
- Estágio
- Estágio 2
- Evolui de
- Haunter
- Fraqueza
- Escuridão ×2
- Resistência
- Lutador -30
- Recuo
- Incolor
- Raridade
- Holo Rare
- Ilustração
- Aya Kusube
- Marca de regulação
- E
- Formatos
- Expanded
It is said to emerge from darkness to steal the lives of those who become lost in mountains.