
Sword & Shield · Crown Zenith · 080/159
Pangoro
#675 Todas as cartas de PangoroPreço
R$ 0,52
€ 0,08 · Cardmarket · Normal · 21 de novembro de 2026
−20%no período
Convertido pela cotação de 20 de novembro de 2026 (€1 = 6,53 · US$1 = 5,94).
Ver tabela de preços
| Dia | Preço | Original | Mínimo |
|---|---|---|---|
| 21 de novembro de 2026 | R$ 0,52 | € 0,08 | R$ 0,13 |
| 19 de novembro de 2026 | R$ 0,52 | € 0,08 | R$ 0,13 |
| 17 de novembro de 2026 | R$ 0,26 | € 0,04 | R$ 0,13 |
| 16 de novembro de 2026 | R$ 0,13 | € 0,02 | R$ 0,13 |
| 14 de novembro de 2026 | R$ 0,13 | € 0,02 | R$ 0,13 |
| 13 de novembro de 2026 | R$ 0,13 | € 0,02 | R$ 0,13 |
| 12 de novembro de 2026 | R$ 0,33 | € 0,05 | R$ 0,13 |
| 10 de novembro de 2026 | R$ 0,65 | € 0,10 | R$ 0,13 |
| 09 de novembro de 2026 | R$ 0,65 | € 0,10 | R$ 0,13 |
| 07 de novembro de 2026 | R$ 0,65 | € 0,10 | R$ 0,13 |
| 06 de novembro de 2026 | R$ 0,65 | € 0,10 | R$ 0,13 |
| 03 de novembro de 2026 | R$ 0,65 | € 0,10 | R$ 0,13 |
| 02 de novembro de 2026 | R$ 0,65 | € 0,10 | R$ 0,13 |
| 01 de novembro de 2026 | R$ 0,46 | € 0,07 | R$ 0,13 |
| 31 de outubro de 2026 | R$ 0,13 | € 0,02 | R$ 0,13 |
| 30 de outubro de 2026 | R$ 0,13 | € 0,02 | R$ 0,13 |
| 29 de outubro de 2026 | R$ 0,13 | € 0,02 | R$ 0,13 |
| 28 de outubro de 2026 | R$ 0,13 | € 0,02 | R$ 0,13 |
| 26 de outubro de 2026 | R$ 0,20 | € 0,03 | R$ 0,13 |
| 25 de outubro de 2026 | R$ 0,20 | € 0,03 | R$ 0,13 |
| 24 de outubro de 2026 | R$ 0,33 | € 0,05 | R$ 0,13 |
| 23 de outubro de 2026 | R$ 0,98 | € 0,15 | R$ 0,13 |
| 22 de outubro de 2026 | R$ 0,98 | € 0,15 | R$ 0,13 |
| 21 de outubro de 2026 | R$ 0,33 | € 0,05 | R$ 0,13 |
| 20 de outubro de 2026 | R$ 1,11 | € 0,17 | R$ 0,13 |
| 19 de outubro de 2026 | R$ 1,11 | € 0,17 | R$ 0,13 |
| 18 de outubro de 2026 | R$ 0,39 | € 0,06 | R$ 0,13 |
| 16 de outubro de 2026 | R$ 0,65 | € 0,10 | R$ 0,13 |
| 15 de outubro de 2026 | R$ 0,65 | € 0,10 | R$ 0,13 |
Ataques
- EscuridãoIncolorCorkscrew Punch60
- EscuridãoEscuridãoIncolorWild Tackle160
This Pokémon also does 30 damage to itself.
Ficha
- HP
- 140
- Tipo
- Escuridão Escuridão
- Estágio
- Estágio 1
- Evolui de
- Pancham
- Fraqueza
- Planta ×2
- Recuo
- IncolorIncolorIncolor
- Raridade
- Rare
- Ilustração
- Uta
- Marca de regulação
- F
- Formatos
- Expanded
This Pokémon is quick to anger, and it has no problem using its prodigious strength to get its way. It lives for duels against Obstagoon.