
Sword & Shield · Pokémon GO · 024/078
Articuno
#144 Todas as cartas de ArticunoPreço
R$ 2,48
€ 0,38 · Cardmarket · Normal · 21 de novembro de 2026
−2,6%no período
Círculos vazios são médias de 7 e 30 dias do Cardmarket, antes do histórico diário. Convertido pela cotação de 20 de novembro de 2026 (€1 = 6,53 · US$1 = 5,94).
Ver tabela de preços
| Dia | Preço | Original | Mínimo |
|---|---|---|---|
| 21 de novembro de 2026 | R$ 2,48 | € 0,38 | R$ 0,13 |
| 19 de novembro de 2026 | R$ 3,39 | € 0,52 | R$ 0,13 |
| 17 de novembro de 2026 | R$ 2,22 | € 0,34 | R$ 0,13 |
| 16 de novembro de 2026 | R$ 1,96 | € 0,30 | R$ 0,13 |
| 14 de novembro de 2026 | R$ 3,39 | € 0,52 | R$ 0,13 |
| 13 de novembro de 2026 | R$ 3,39 | € 0,52 | R$ 0,13 |
| 11 de novembro de 2026 | R$ 2,81 | € 0,43 | R$ 0,13 |
| 10 de novembro de 2026 | R$ 3,46 | € 0,53 | R$ 0,13 |
| 09 de novembro de 2026 | R$ 3,46 | € 0,53 | R$ 0,13 |
| 07 de novembro de 2026 | R$ 1,31 | € 0,20 | R$ 0,13 |
| 06 de novembro de 2026 | R$ 1,31 | € 0,20 | R$ 0,13 |
| 04 de novembro de 2026 | R$ 1,31 | € 0,20 | R$ 0,13 |
| 02 de novembro de 2026 | R$ 1,31 | € 0,20 | R$ 0,13 |
| 01 de novembro de 2026 | R$ 1,04 | € 0,16 | R$ 0,13 |
| 31 de outubro de 2026 | R$ 4,44 | € 0,68 | R$ 0,13 |
| 30 de outubro de 2026 | R$ 4,44 | € 0,68 | R$ 0,13 |
| 22 de outubro de 2026 (média) | R$ 2,55 | € 0,39 | — |
Ataques
- AbilityIce Symbol
Your Basic Water Pokémon's attacks, except any Articuno, do 10 more damage to your opponent's Active Pokémon (before applying Weakness and Resistance).
- ÁguaÁguaIncolorFreezing Wind110
Ficha
- HP
- 120
- Tipo
- Água Água
- Estágio
- Básico
- Fraqueza
- Metal ×2
- Recuo
- IncolorIncolor
- Raridade
- Holo Rare
- Ilustração
- Jiro Sasumo
- Marca de regulação
- F
- Formatos
- Expanded
It's said that this Pokémon's beautiful blue wings are made of ice. Articuno flies over snowy mountains, its long tail fluttering along behind it.