
Scarlet & Violet · SVP Black Star Promos · 048/225
Squirtle
#007 Todas as cartas de SquirtlePreço
R$ 5,87
€ 0,90 · Cardmarket · Normal · 21 de novembro de 2026
−69,4%no período
Convertido pela cotação de 20 de novembro de 2026 (€1 = 6,53 · US$1 = 5,94).
Ver tabela de preços
| Dia | Preço | Original | Mínimo |
|---|---|---|---|
| 21 de novembro de 2026 | R$ 5,87 | € 0,90 | R$ 1,96 |
| 19 de novembro de 2026 | R$ 8,94 | € 1,37 | R$ 1,96 |
| 16 de novembro de 2026 | R$ 10,31 | € 1,58 | R$ 1,89 |
| 15 de novembro de 2026 | R$ 9,53 | € 1,46 | R$ 1,89 |
| 14 de novembro de 2026 | R$ 7,44 | € 1,14 | R$ 1,89 |
| 13 de novembro de 2026 | R$ 7,44 | € 1,14 | R$ 1,89 |
| 12 de novembro de 2026 | R$ 7,05 | € 1,08 | R$ 1,89 |
| 11 de novembro de 2026 | R$ 7,24 | € 1,11 | R$ 1,89 |
| 09 de novembro de 2026 | R$ 7,96 | € 1,22 | R$ 1,89 |
| 08 de novembro de 2026 | R$ 4,57 | € 0,70 | R$ 1,89 |
| 07 de novembro de 2026 | R$ 4,57 | € 0,70 | R$ 1,89 |
| 06 de novembro de 2026 | R$ 4,57 | € 0,70 | R$ 1,89 |
| 04 de novembro de 2026 | R$ 4,57 | € 0,70 | R$ 1,96 |
| 03 de novembro de 2026 | R$ 4,57 | € 0,70 | R$ 1,96 |
| 02 de novembro de 2026 | R$ 4,57 | € 0,70 | R$ 1,96 |
| 01 de novembro de 2026 | R$ 5,29 | € 0,81 | R$ 1,96 |
| 31 de outubro de 2026 | R$ 7,70 | € 1,18 | R$ 1,96 |
| 29 de outubro de 2026 | R$ 7,70 | € 1,18 | R$ 1,96 |
| 28 de outubro de 2026 | R$ 7,70 | € 1,18 | R$ 1,96 |
| 26 de outubro de 2026 | R$ 9,07 | € 1,39 | R$ 1,96 |
| 25 de outubro de 2026 | R$ 14,88 | € 2,28 | R$ 1,96 |
| 24 de outubro de 2026 | R$ 6,40 | € 0,98 | R$ 1,96 |
| 23 de outubro de 2026 | R$ 8,48 | € 1,30 | R$ 1,96 |
| 22 de outubro de 2026 | R$ 8,48 | € 1,30 | R$ 1,96 |
| 21 de outubro de 2026 | R$ 13,05 | € 2,00 | R$ 1,96 |
| 20 de outubro de 2026 | R$ 9,20 | € 1,41 | R$ 1,96 |
| 19 de outubro de 2026 | R$ 9,20 | € 1,41 | R$ 1,96 |
| 18 de outubro de 2026 | R$ 9,79 | € 1,50 | R$ 1,96 |
| 17 de outubro de 2026 | R$ 19,19 | € 2,94 | R$ 1,96 |
| 16 de outubro de 2026 | R$ 19,19 | € 2,94 | R$ 1,24 |
| 15 de outubro de 2026 | R$ 19,19 | € 2,94 | R$ 1,24 |
Ataques
- ÁguaÁguaBubble20
Flip a coin. If heads, your opponent's Active Pokémon is now Paralyzed.
Ficha
- HP
- 70
- Tipo
- Água Água
- Estágio
- Básico
- Fraqueza
- Elétrico ×2
- Recuo
- IncolorIncolor
- Raridade
- Promo
- Ilustração
- Gemi
- Marca de regulação
- G
- Formatos
- Expanded
When it feels threatened, it draws its limbs inside its shell and sprays water from its mouth.