
Scarlet & Violet · Temporal Forces · 193/162
Gengar ex
#094 Todas as cartas de GengarPreço
R$ 290,53
€ 44,52 · Cardmarket · Normal · 21 de novembro de 2026
+85,5%no período
Convertido pela cotação de 20 de novembro de 2026 (€1 = 6,53 · US$1 = 5,94).
Ver tabela de preços
| Dia | Preço | Original | Mínimo |
|---|---|---|---|
| 21 de novembro de 2026 | R$ 290,53 | € 44,52 | R$ 117,07 |
| 20 de novembro de 2026 | R$ 290,53 | € 44,52 | R$ 117,07 |
| 19 de novembro de 2026 | R$ 290,53 | € 44,52 | R$ 117,07 |
| 17 de novembro de 2026 | R$ 184,16 | € 28,22 | R$ 104,35 |
| 16 de novembro de 2026 | R$ 228,41 | € 35,00 | R$ 104,35 |
| 14 de novembro de 2026 | R$ 195,78 | € 30,00 | R$ 90,71 |
| 13 de novembro de 2026 | R$ 195,78 | € 30,00 | R$ 90,71 |
| 12 de novembro de 2026 | R$ 195,78 | € 30,00 | R$ 90,71 |
| 10 de novembro de 2026 | R$ 150,10 | € 23,00 | R$ 97,89 |
| 09 de novembro de 2026 | R$ 150,10 | € 23,00 | R$ 97,89 |
| 07 de novembro de 2026 | R$ 159,88 | € 24,50 | R$ 97,89 |
| 06 de novembro de 2026 | R$ 159,88 | € 24,50 | R$ 97,89 |
| 04 de novembro de 2026 | R$ 159,88 | € 24,50 | R$ 104,35 |
| 02 de novembro de 2026 | R$ 159,88 | € 24,50 | R$ 104,35 |
| 01 de novembro de 2026 | R$ 183,64 | € 28,14 | R$ 104,35 |
| 31 de outubro de 2026 | R$ 171,30 | € 26,25 | R$ 104,35 |
| 30 de outubro de 2026 | R$ 171,30 | € 26,25 | R$ 104,35 |
| 29 de outubro de 2026 | R$ 171,30 | € 26,25 | R$ 104,35 |
| 28 de outubro de 2026 | R$ 171,30 | € 26,25 | R$ 104,35 |
| 27 de outubro de 2026 | R$ 274,09 | € 42,00 | R$ 104,35 |
| 26 de outubro de 2026 | R$ 192,91 | € 29,56 | R$ 104,35 |
| 25 de outubro de 2026 | R$ 192,91 | € 29,56 | R$ 104,35 |
| 24 de outubro de 2026 | R$ 143,24 | € 21,95 | R$ 104,35 |
| 23 de outubro de 2026 | R$ 164,65 | € 25,23 | R$ 104,35 |
| 22 de outubro de 2026 | R$ 164,65 | € 25,23 | R$ 104,35 |
| 21 de outubro de 2026 | R$ 188,08 | € 28,82 | R$ 104,35 |
| 20 de outubro de 2026 | R$ 156,62 | € 24,00 | R$ 104,35 |
| 19 de outubro de 2026 | R$ 156,62 | € 24,00 | R$ 104,35 |
| 18 de outubro de 2026 | R$ 184,03 | € 28,20 | R$ 104,35 |
| 17 de outubro de 2026 | R$ 156,62 | € 24,00 | R$ 104,35 |
| 16 de outubro de 2026 | R$ 156,62 | € 24,00 | R$ 104,35 |
| 15 de outubro de 2026 | R$ 156,62 | € 24,00 | R$ 104,35 |
Ataques
- AbilityGnawing Curse
Whenever your opponent attaches an Energy card from their hand to 1 of their Pokémon, put 2 damage counters on that Pokémon.
- EscuridãoEscuridãoTricky Steps160
You may move an Energy from your opponent's Active Pokémon to 1 of their Benched Pokémon.
Ficha
- HP
- 310
- Tipo
- Escuridão Escuridão
- Estágio
- Estágio 2
- Evolui de
- Haunter
- Fraqueza
- Lutador ×2
- Recuo
- IncolorIncolor
- Raridade
- Ultra Rare
- Ilustração
- Satoshi Shirai
- Marca de regulação
- H
- Formatos
- Standard e Expanded