
Scarlet & Violet · Temporal Forces · 104/162
Gengar ex
#094 Todas as cartas de GengarPreço
R$ 27,80
€ 4,26 · Cardmarket · Normal · 21 de novembro de 2026
−17,1%no período
Convertido pela cotação de 20 de novembro de 2026 (€1 = 6,53 · US$1 = 5,94).
Ver tabela de preços
| Dia | Preço | Original | Mínimo |
|---|---|---|---|
| 21 de novembro de 2026 | R$ 27,80 | € 4,26 | R$ 16,25 |
| 20 de novembro de 2026 | R$ 27,80 | € 4,26 | R$ 16,25 |
| 19 de novembro de 2026 | R$ 27,74 | € 4,25 | R$ 16,25 |
| 17 de novembro de 2026 | R$ 25,39 | € 3,89 | R$ 16,31 |
| 16 de novembro de 2026 | R$ 21,80 | € 3,34 | R$ 6,53 |
| 14 de novembro de 2026 | R$ 30,21 | € 4,63 | R$ 16,25 |
| 13 de novembro de 2026 | R$ 30,21 | € 4,63 | R$ 16,25 |
| 12 de novembro de 2026 | R$ 29,43 | € 4,51 | R$ 16,25 |
| 10 de novembro de 2026 | R$ 22,84 | € 3,50 | R$ 16,25 |
| 09 de novembro de 2026 | R$ 22,84 | € 3,50 | R$ 16,25 |
| 07 de novembro de 2026 | R$ 45,68 | € 7,00 | R$ 16,25 |
| 06 de novembro de 2026 | R$ 45,68 | € 7,00 | R$ 16,25 |
| 04 de novembro de 2026 | R$ 45,68 | € 7,00 | R$ 16,25 |
| 03 de novembro de 2026 | R$ 45,68 | € 7,00 | R$ 16,25 |
| 02 de novembro de 2026 | R$ 45,68 | € 7,00 | R$ 16,25 |
| 01 de novembro de 2026 | R$ 27,54 | € 4,22 | R$ 16,25 |
| 31 de outubro de 2026 | R$ 22,84 | € 3,50 | R$ 11,75 |
| 30 de outubro de 2026 | R$ 22,84 | € 3,50 | R$ 11,75 |
| 28 de outubro de 2026 | R$ 22,84 | € 3,50 | R$ 11,75 |
| 27 de outubro de 2026 | R$ 24,80 | € 3,80 | R$ 11,75 |
| 26 de outubro de 2026 | R$ 28,91 | € 4,43 | R$ 11,75 |
| 25 de outubro de 2026 | R$ 32,96 | € 5,05 | R$ 16,25 |
| 24 de outubro de 2026 | R$ 32,37 | € 4,96 | R$ 16,25 |
| 23 de outubro de 2026 | R$ 29,50 | € 4,52 | R$ 16,51 |
| 22 de outubro de 2026 | R$ 29,50 | € 4,52 | R$ 16,51 |
| 21 de outubro de 2026 | R$ 45,68 | € 7,00 | R$ 16,51 |
| 20 de outubro de 2026 | R$ 33,28 | € 5,10 | R$ 16,51 |
| 19 de outubro de 2026 | R$ 33,28 | € 5,10 | R$ 19,58 |
| 17 de outubro de 2026 | R$ 33,54 | € 5,14 | R$ 19,58 |
| 16 de outubro de 2026 | R$ 33,54 | € 5,14 | R$ 19,58 |
| 15 de outubro de 2026 | R$ 33,54 | € 5,14 | R$ 19,58 |
Ataques
- AbilityGnawing Curse
Whenever your opponent attaches an Energy card from their hand to 1 of their Pokémon, put 2 damage counters on that Pokémon.
- EscuridãoEscuridãoTricky Steps160
You may move an Energy from your opponent's Active Pokémon to 1 of their Benched Pokémon.
Ficha
- HP
- 310
- Tipo
- Escuridão Escuridão
- Estágio
- Estágio 2
- Evolui de
- Haunter
- Fraqueza
- Lutador ×2
- Recuo
- IncolorIncolor
- Raridade
- Double rare
- Ilustração
- Nisota Niso
- Marca de regulação
- H
- Formatos
- Standard e Expanded