
Scarlet & Violet · 151 · 044/165
Gloom
#044 Todas as cartas de GloomPreço
R$ 0,33
€ 0,05 · Cardmarket · Normal · 21 de novembro de 2026
+0%no período
Convertido pela cotação de 20 de novembro de 2026 (€1 = 6,53 · US$1 = 5,94).
Ver tabela de preços
| Dia | Preço | Original | Mínimo |
|---|---|---|---|
| 21 de novembro de 2026 | R$ 0,33 | € 0,05 | R$ 0,13 |
| 20 de novembro de 2026 | R$ 0,33 | € 0,05 | R$ 0,13 |
| 19 de novembro de 2026 | R$ 0,26 | € 0,04 | R$ 0,13 |
| 17 de novembro de 2026 | R$ 0,20 | € 0,03 | R$ 0,13 |
| 16 de novembro de 2026 | R$ 0,26 | € 0,04 | R$ 0,13 |
| 14 de novembro de 2026 | R$ 0,46 | € 0,07 | R$ 0,13 |
| 13 de novembro de 2026 | R$ 0,46 | € 0,07 | R$ 0,13 |
| 12 de novembro de 2026 | R$ 0,59 | € 0,09 | R$ 0,13 |
| 10 de novembro de 2026 | R$ 0,20 | € 0,03 | R$ 0,13 |
| 09 de novembro de 2026 | R$ 0,20 | € 0,03 | R$ 0,13 |
| 07 de novembro de 2026 | R$ 0,46 | € 0,07 | R$ 0,13 |
| 06 de novembro de 2026 | R$ 0,46 | € 0,07 | R$ 0,13 |
| 05 de novembro de 2026 | R$ 0,46 | € 0,07 | R$ 0,13 |
| 03 de novembro de 2026 | R$ 0,46 | € 0,07 | R$ 0,13 |
| 02 de novembro de 2026 | R$ 0,46 | € 0,07 | R$ 0,13 |
| 01 de novembro de 2026 | R$ 0,46 | € 0,07 | R$ 0,13 |
| 31 de outubro de 2026 | R$ 0,39 | € 0,06 | R$ 0,13 |
| 30 de outubro de 2026 | R$ 0,39 | € 0,06 | R$ 0,13 |
| 29 de outubro de 2026 | R$ 0,39 | € 0,06 | R$ 0,13 |
| 28 de outubro de 2026 | R$ 0,39 | € 0,06 | R$ 0,13 |
| 26 de outubro de 2026 | R$ 0,52 | € 0,08 | R$ 0,13 |
| 25 de outubro de 2026 | R$ 0,85 | € 0,13 | R$ 0,13 |
| 24 de outubro de 2026 | R$ 0,85 | € 0,13 | R$ 0,13 |
| 23 de outubro de 2026 | R$ 0,33 | € 0,05 | R$ 0,13 |
| 22 de outubro de 2026 | R$ 0,33 | € 0,05 | R$ 0,13 |
| 21 de outubro de 2026 | R$ 0,46 | € 0,07 | R$ 0,13 |
| 20 de outubro de 2026 | R$ 0,46 | € 0,07 | R$ 0,13 |
| 19 de outubro de 2026 | R$ 0,46 | € 0,07 | R$ 0,13 |
| 18 de outubro de 2026 | R$ 0,33 | € 0,05 | R$ 0,13 |
| 17 de outubro de 2026 | R$ 0,33 | € 0,05 | R$ 0,13 |
| 16 de outubro de 2026 | R$ 0,33 | € 0,05 | R$ 0,13 |
| 15 de outubro de 2026 | R$ 0,33 | € 0,05 | R$ 0,13 |
Ataques
- AbilitySemi-Blooming Energy
When you play this Pokémon from your hand to evolve 1 of your Pokémon during your turn, you may look at the top 3 cards of your deck and attach any number of Basic Energy cards you find there to your Pokémon in any way you like. Shuffle the other cards back into your deck.
- IncolorIncolorDrool30
Ficha
- HP
- 70
- Tipo
- Planta Planta
- Estágio
- Estágio 1
- Evolui de
- Oddish
- Fraqueza
- Fogo ×2
- Recuo
- Incolor
- Raridade
- Uncommon
- Ilustração
- Sekio
- Marca de regulação
- G
- Formatos
- Expanded
What appears to be drool is actually sweet honey. It is very sticky and clings stubbornly if touched.