
Scarlet & Violet · 151 · 017/165
Pidgeotto
#017 Todas as cartas de PidgeottoPreço
R$ 1,83
€ 0,28 · Cardmarket · Normal · 21 de novembro de 2026
+115,4%no período
Convertido pela cotação de 20 de novembro de 2026 (€1 = 6,53 · US$1 = 5,94).
Ver tabela de preços
| Dia | Preço | Original | Mínimo |
|---|---|---|---|
| 21 de novembro de 2026 | R$ 1,83 | € 0,28 | R$ 0,13 |
| 19 de novembro de 2026 | R$ 1,37 | € 0,21 | R$ 0,13 |
| 17 de novembro de 2026 | R$ 1,76 | € 0,27 | R$ 0,13 |
| 16 de novembro de 2026 | R$ 0,78 | € 0,12 | R$ 0,13 |
| 14 de novembro de 2026 | R$ 1,31 | € 0,20 | R$ 0,13 |
| 12 de novembro de 2026 | R$ 1,17 | € 0,18 | R$ 0,13 |
| 11 de novembro de 2026 | R$ 2,41 | € 0,37 | R$ 0,13 |
| 10 de novembro de 2026 | R$ 3,00 | € 0,46 | R$ 0,13 |
| 09 de novembro de 2026 | R$ 3,00 | € 0,46 | R$ 0,13 |
| 07 de novembro de 2026 | R$ 1,31 | € 0,20 | R$ 0,13 |
| 06 de novembro de 2026 | R$ 1,31 | € 0,20 | R$ 0,13 |
| 04 de novembro de 2026 | R$ 1,31 | € 0,20 | R$ 0,13 |
| 03 de novembro de 2026 | R$ 1,31 | € 0,20 | R$ 0,13 |
| 02 de novembro de 2026 | R$ 1,31 | € 0,20 | R$ 0,13 |
| 01 de novembro de 2026 | R$ 0,65 | € 0,10 | R$ 0,13 |
| 31 de outubro de 2026 | R$ 2,15 | € 0,33 | R$ 0,13 |
| 30 de outubro de 2026 | R$ 2,15 | € 0,33 | R$ 0,13 |
| 29 de outubro de 2026 | R$ 2,15 | € 0,33 | R$ 0,13 |
| 28 de outubro de 2026 | R$ 2,15 | € 0,33 | R$ 0,13 |
| 27 de outubro de 2026 | R$ 1,37 | € 0,21 | R$ 0,13 |
| 26 de outubro de 2026 | R$ 0,98 | € 0,15 | R$ 0,13 |
| 25 de outubro de 2026 | R$ 2,48 | € 0,38 | R$ 0,13 |
| 24 de outubro de 2026 | R$ 1,76 | € 0,27 | R$ 0,13 |
| 23 de outubro de 2026 | R$ 1,31 | € 0,20 | R$ 0,13 |
| 22 de outubro de 2026 | R$ 1,31 | € 0,20 | R$ 0,13 |
| 21 de outubro de 2026 | R$ 0,59 | € 0,09 | R$ 0,13 |
| 20 de outubro de 2026 | R$ 1,04 | € 0,16 | R$ 0,13 |
| 19 de outubro de 2026 | R$ 1,04 | € 0,16 | R$ 0,13 |
| 18 de outubro de 2026 | R$ 1,11 | € 0,17 | R$ 0,13 |
| 16 de outubro de 2026 | R$ 0,85 | € 0,13 | R$ 0,13 |
| 15 de outubro de 2026 | R$ 0,85 | € 0,13 | R$ 0,13 |
Ataques
- IncolorFlap20
Ficha
- HP
- 80
- Tipo
- Incolor Incolor
- Estágio
- Estágio 1
- Evolui de
- Pidgey
- Fraqueza
- Elétrico ×2
- Resistência
- Lutador -30
- Recuo
- Grátis
- Raridade
- Common
- Ilustração
- Oswaldo KATO
- Marca de regulação
- G
- Formatos
- Expanded
Very protective of its sprawling territorial area, this Pokémon will fiercely peck at any intruder.