
Sun & Moon · SM Black Star Promos · SM210/00248
Moltres & Zapdos & Articuno GX
#146 Todas as cartas de MoltresPreço
R$ 616,24
€ 94,43 · Cardmarket · Normal · 21 de novembro de 2026
−61,3%no período
Convertido pela cotação de 20 de novembro de 2026 (€1 = 6,53 · US$1 = 5,94).
Ver tabela de preços
| Dia | Preço | Original | Mínimo |
|---|---|---|---|
| 21 de novembro de 2026 | R$ 616,24 | € 94,43 | R$ 391,55 |
| 20 de novembro de 2026 | R$ 616,24 | € 94,43 | R$ 391,55 |
| 19 de novembro de 2026 | R$ 1.016,60 | € 155,78 | R$ 391,55 |
| 17 de novembro de 2026 | R$ 522,01 | € 79,99 | R$ 391,55 |
| 16 de novembro de 2026 | R$ 554,11 | € 84,91 | R$ 391,55 |
| 14 de novembro de 2026 | R$ 973,86 | € 149,23 | R$ 411,39 |
| 13 de novembro de 2026 | R$ 973,86 | € 149,23 | R$ 411,39 |
| 12 de novembro de 2026 | R$ 626,29 | € 95,97 | R$ 411,39 |
| 10 de novembro de 2026 | R$ 783,11 | € 120,00 | R$ 411,39 |
| 09 de novembro de 2026 | R$ 783,11 | € 120,00 | R$ 411,39 |
| 08 de novembro de 2026 | R$ 853,78 | € 130,83 | R$ 411,39 |
| 06 de novembro de 2026 | R$ 853,78 | € 130,83 | R$ 411,39 |
| 04 de novembro de 2026 | R$ 853,78 | € 130,83 | R$ 411,39 |
| 02 de novembro de 2026 | R$ 853,78 | € 130,83 | R$ 411,39 |
| 01 de novembro de 2026 | R$ 533,88 | € 81,81 | R$ 411,39 |
| 31 de outubro de 2026 | R$ 1.094,07 | € 167,65 | R$ 424,12 |
| 30 de outubro de 2026 | R$ 1.094,07 | € 167,65 | R$ 424,12 |
| 29 de outubro de 2026 | R$ 1.094,07 | € 167,65 | R$ 424,12 |
| 28 de outubro de 2026 | R$ 1.094,07 | € 167,65 | R$ 424,12 |
| 26 de outubro de 2026 | R$ 555,09 | € 85,06 | R$ 424,12 |
| 25 de outubro de 2026 | R$ 555,09 | € 85,06 | R$ 424,12 |
| 23 de outubro de 2026 | R$ 594,64 | € 91,12 | R$ 456,81 |
| 22 de outubro de 2026 | R$ 594,64 | € 91,12 | R$ 456,81 |
| 21 de outubro de 2026 | R$ 1.099,03 | € 168,41 | R$ 456,81 |
| 20 de outubro de 2026 | R$ 1.592,32 | € 244,00 | R$ 456,81 |
| 19 de outubro de 2026 | R$ 1.592,32 | € 244,00 | R$ 456,81 |
Ataques
- FogoElétricoÁguaIncolorTrinity Burn210
- IncolorSky Legends GX
Shuffle this Pokémon and all cards attached to it into your deck. If this Pokémon has at least 1 extra Fire, Water, and Lightning Energy attached to it (in addition to this attack’s cost), this attack does 110 damage to 3 of your opponent’s Pokémon. (Don’t apply Weakness and Resistance for Benched Pokémon.) (You can’t use more than 1 GX attack in a game.)
Ficha
- HP
- 300
- Tipo
- Incolor Incolor
- Estágio
- Básico
- Fraqueza
- Elétrico ×2
- Resistência
- Lutador -20
- Recuo
- IncolorIncolorIncolor
- Raridade
- Promo
- Ilustração
- HYOGONOSUKE
- Formatos
- Expanded