
Sun & Moon · SM Black Star Promos · SM152/00248
Tapu Lele
#786 Todas as cartas de Tapu LelePreço
R$ 81,57
€ 12,50 · Cardmarket · Normal · 21 de novembro de 2026
+216,5%no período
Convertido pela cotação de 20 de novembro de 2026 (€1 = 6,53 · US$1 = 5,94).
Ver tabela de preços
| Dia | Preço | Original | Mínimo |
|---|---|---|---|
| 21 de novembro de 2026 | R$ 81,57 | € 12,50 | R$ 32,63 |
| 19 de novembro de 2026 | R$ 81,57 | € 12,50 | R$ 32,63 |
| 17 de novembro de 2026 | R$ 52,21 | € 8,00 | R$ 32,63 |
| 16 de novembro de 2026 | R$ 52,21 | € 8,00 | R$ 32,63 |
| 14 de novembro de 2026 | R$ 65,19 | € 9,99 | R$ 32,63 |
| 13 de novembro de 2026 | R$ 65,19 | € 9,99 | R$ 32,63 |
| 12 de novembro de 2026 | R$ 65,19 | € 9,99 | R$ 32,63 |
| 10 de novembro de 2026 | R$ 61,02 | € 9,35 | R$ 35,89 |
| 09 de novembro de 2026 | R$ 61,02 | € 9,35 | R$ 35,89 |
| 08 de novembro de 2026 | R$ 146,64 | € 22,47 | R$ 35,89 |
| 06 de novembro de 2026 | R$ 146,64 | € 22,47 | R$ 35,89 |
| 04 de novembro de 2026 | R$ 146,64 | € 22,47 | R$ 35,89 |
| 02 de novembro de 2026 | R$ 146,64 | € 22,47 | R$ 35,89 |
| 01 de novembro de 2026 | R$ 146,64 | € 22,47 | R$ 35,89 |
| 31 de outubro de 2026 | R$ 146,64 | € 22,47 | R$ 35,89 |
| 30 de outubro de 2026 | R$ 146,64 | € 22,47 | R$ 35,89 |
| 29 de outubro de 2026 | R$ 146,64 | € 22,47 | R$ 35,89 |
| 28 de outubro de 2026 | R$ 146,64 | € 22,47 | R$ 35,89 |
| 26 de outubro de 2026 | R$ 146,64 | € 22,47 | R$ 35,89 |
| 25 de outubro de 2026 | R$ 146,64 | € 22,47 | R$ 35,89 |
| 24 de outubro de 2026 | R$ 146,64 | € 22,47 | R$ 35,89 |
| 23 de outubro de 2026 | R$ 48,94 | € 7,50 | R$ 35,89 |
| 22 de outubro de 2026 | R$ 48,94 | € 7,50 | R$ 35,89 |
| 21 de outubro de 2026 | R$ 48,94 | € 7,50 | R$ 35,89 |
| 20 de outubro de 2026 | R$ 228,41 | € 35,00 | R$ 35,89 |
| 19 de outubro de 2026 | R$ 228,41 | € 35,00 | R$ 35,89 |
| 18 de outubro de 2026 | R$ 228,41 | € 35,00 | R$ 35,89 |
| 16 de outubro de 2026 | R$ 25,78 | € 3,95 | R$ 31,32 |
| 15 de outubro de 2026 | R$ 25,78 | € 3,95 | R$ 31,32 |
Ataques
- AbilityCharmed Charm
Whenever you attach a Pokémon Tool card that has "Fairy Charm" in its name from your hand to this Pokémon during your turn, you may leave your opponent’s Active Pokémon Confused.
- FadaIncolorIncolorMagical Shot70
Ficha
- HP
- 110
- Tipo
- Fada Fada
- Estágio
- Básico
- Fraqueza
- Metal ×2
- Resistência
- Escuridão -20
- Recuo
- Incolor
- Raridade
- Promo
- Ilustração
- HYOGONOSUKE
- Formatos
- Expanded
As it flutters about, it scatters its strangely glowing scales. Touching them is said to restore good health on the spot.