
Sun & Moon · Team Up · 66/181
Mr. Mime
#122 Todas as cartas de Mr. MimePreço
R$ 1,96
€ 0,30 · Cardmarket · Normal · 21 de novembro de 2026
−40%no período
Círculos vazios são médias de 7 e 30 dias do Cardmarket, antes do histórico diário. Convertido pela cotação de 20 de novembro de 2026 (€1 = 6,53 · US$1 = 5,94).
Ver tabela de preços
| Dia | Preço | Original | Mínimo |
|---|---|---|---|
| 21 de novembro de 2026 | R$ 1,96 | € 0,30 | R$ 0,65 |
| 19 de novembro de 2026 | R$ 1,96 | € 0,30 | R$ 0,65 |
| 17 de novembro de 2026 | R$ 0,52 | € 0,08 | R$ 0,65 |
| 16 de novembro de 2026 | R$ 0,52 | € 0,08 | R$ 0,65 |
| 15 de novembro de 2026 | R$ 1,17 | € 0,18 | R$ 0,65 |
| 14 de novembro de 2026 (média) | R$ 3,46 | € 0,53 | — |
| 13 de novembro de 2026 | R$ 1,17 | € 0,18 | R$ 0,52 |
| 12 de novembro de 2026 | R$ 1,17 | € 0,18 | R$ 0,65 |
| 10 de novembro de 2026 | R$ 6,53 | € 1,00 | R$ 0,65 |
| 09 de novembro de 2026 | R$ 6,53 | € 1,00 | R$ 0,65 |
| 07 de novembro de 2026 | R$ 3,26 | € 0,50 | R$ 0,65 |
| 06 de novembro de 2026 | R$ 3,26 | € 0,50 | R$ 0,65 |
| 04 de novembro de 2026 | R$ 3,26 | € 0,50 | R$ 0,65 |
| 02 de novembro de 2026 | R$ 3,26 | € 0,50 | R$ 0,65 |
| 01 de novembro de 2026 | R$ 3,26 | € 0,50 | R$ 0,65 |
| 31 de outubro de 2026 | R$ 3,26 | € 0,50 | R$ 0,65 |
| 30 de outubro de 2026 | R$ 3,26 | € 0,50 | R$ 0,65 |
| 29 de outubro de 2026 | R$ 3,26 | € 0,50 | R$ 0,65 |
| 28 de outubro de 2026 | R$ 3,26 | € 0,50 | R$ 0,65 |
| 26 de outubro de 2026 | R$ 11,62 | € 1,78 | R$ 0,65 |
| 25 de outubro de 2026 | R$ 11,62 | € 1,78 | R$ 0,65 |
| 24 de outubro de 2026 | R$ 11,62 | € 1,78 | R$ 0,65 |
| 23 de outubro de 2026 | R$ 6,53 | € 1,00 | R$ 0,65 |
| 22 de outubro de 2026 | R$ 6,53 | € 1,00 | R$ 0,65 |
| 21 de outubro de 2026 | R$ 8,16 | € 1,25 | R$ 0,65 |
| 20 de outubro de 2026 | R$ 2,61 | € 0,40 | R$ 0,65 |
| 19 de outubro de 2026 | R$ 2,61 | € 0,40 | R$ 0,65 |
| 18 de outubro de 2026 | R$ 2,61 | € 0,40 | R$ 0,65 |
| 17 de outubro de 2026 | R$ 3,26 | € 0,50 | R$ 0,65 |
| 16 de outubro de 2026 | R$ 3,26 | € 0,50 | R$ 0,59 |
| 15 de outubro de 2026 | R$ 3,26 | € 0,50 | R$ 0,59 |
Ataques
- AbilityScoop-Up Block
Your opponent’s Pokémon that have any damage counters on them, and any cards attached to those Pokémon, can’t be put into your opponent’s hand.
- IncolorIncolorPsy Bolt20
Flip a coin. If heads, your opponent’s Active Pokémon is now Paralyzed.
Ficha
- HP
- 80
- Tipo
- Psíquico Psíquico
- Estágio
- Básico
- Fraqueza
- Psíquico ×2
- Recuo
- Incolor
- Raridade
- Rare
- Ilustração
- Atsuko Nishida
- Formatos
- Expanded
Its pantomime skills are wonderful. You may become enraptured while watching it, but next thing you know, Mr. Mime has made a real wall.