
Sun & Moon · Team Up · 23/181
Squirtle
#007 Todas as cartas de SquirtlePreço
R$ 11,55
€ 1,77 · Cardmarket · Normal · 21 de novembro de 2026
+56,6%no período
Convertido pela cotação de 20 de novembro de 2026 (€1 = 6,53 · US$1 = 5,94).
Ver tabela de preços
| Dia | Preço | Original | Mínimo |
|---|---|---|---|
| 21 de novembro de 2026 | R$ 11,55 | € 1,77 | R$ 0,13 |
| 19 de novembro de 2026 | R$ 1,83 | € 0,28 | R$ 0,13 |
| 17 de novembro de 2026 | R$ 11,62 | € 1,78 | R$ 0,13 |
| 15 de novembro de 2026 | R$ 9,53 | € 1,46 | R$ 0,13 |
| 14 de novembro de 2026 | R$ 0,13 | € 0,02 | R$ 0,13 |
| 13 de novembro de 2026 | R$ 0,13 | € 0,02 | R$ 0,13 |
| 12 de novembro de 2026 | R$ 2,41 | € 0,37 | R$ 0,13 |
| 10 de novembro de 2026 | R$ 6,72 | € 1,03 | R$ 0,13 |
| 09 de novembro de 2026 | R$ 6,72 | € 1,03 | R$ 0,13 |
| 07 de novembro de 2026 | R$ 3,59 | € 0,55 | R$ 0,13 |
| 06 de novembro de 2026 | R$ 3,59 | € 0,55 | R$ 0,13 |
| 04 de novembro de 2026 | R$ 3,59 | € 0,55 | R$ 0,13 |
| 02 de novembro de 2026 | R$ 3,59 | € 0,55 | R$ 0,13 |
| 01 de novembro de 2026 | R$ 2,22 | € 0,34 | R$ 0,13 |
| 31 de outubro de 2026 | R$ 4,96 | € 0,76 | R$ 0,13 |
| 30 de outubro de 2026 | R$ 4,96 | € 0,76 | R$ 0,13 |
| 29 de outubro de 2026 | R$ 4,96 | € 0,76 | R$ 0,13 |
| 28 de outubro de 2026 | R$ 4,96 | € 0,76 | R$ 0,13 |
| 27 de outubro de 2026 | R$ 1,63 | € 0,25 | R$ 0,13 |
| 26 de outubro de 2026 | R$ 6,53 | € 1,00 | R$ 0,13 |
| 25 de outubro de 2026 | R$ 6,53 | € 1,00 | R$ 0,13 |
| 24 de outubro de 2026 | R$ 0,65 | € 0,10 | R$ 0,13 |
| 23 de outubro de 2026 | R$ 11,42 | € 1,75 | R$ 0,13 |
| 22 de outubro de 2026 | R$ 11,42 | € 1,75 | R$ 0,13 |
| 21 de outubro de 2026 | R$ 5,35 | € 0,82 | R$ 0,13 |
| 20 de outubro de 2026 | R$ 15,99 | € 2,45 | R$ 0,13 |
| 19 de outubro de 2026 | R$ 15,99 | € 2,45 | R$ 0,13 |
| 18 de outubro de 2026 | R$ 8,16 | € 1,25 | R$ 0,13 |
| 17 de outubro de 2026 | R$ 7,37 | € 1,13 | R$ 0,13 |
| 16 de outubro de 2026 | R$ 7,37 | € 1,13 | R$ 0,13 |
| 15 de outubro de 2026 | R$ 7,37 | € 1,13 | R$ 0,13 |
Ataques
- IncolorTackle10
- ÁguaIncolorRain Splash20
Ficha
- HP
- 70
- Tipo
- Água Água
- Estágio
- Básico
- Fraqueza
- Planta ×2
- Recuo
- Incolor
- Raridade
- Common
- Ilustração
- HYOGONOSUKE
- Formatos
- Expanded
It shelters itself in its shell, then strikes back with spouts of water at every opportunity.