
Sun & Moon · Burning Shadows · 88/147
Darkrai GX
#491 Todas as cartas de DarkraiPreço
R$ 50,05
€ 7,67 · Cardmarket · Normal · 21 de novembro de 2026
+91,8%no período
Convertido pela cotação de 20 de novembro de 2026 (€1 = 6,53 · US$1 = 5,94).
Ver tabela de preços
| Dia | Preço | Original | Mínimo |
|---|---|---|---|
| 21 de novembro de 2026 | R$ 50,05 | € 7,67 | R$ 6,20 |
| 19 de novembro de 2026 | R$ 44,57 | € 6,83 | R$ 6,20 |
| 17 de novembro de 2026 | R$ 33,41 | € 5,12 | R$ 6,20 |
| 16 de novembro de 2026 | R$ 53,51 | € 8,20 | R$ 6,20 |
| 14 de novembro de 2026 | R$ 16,12 | € 2,47 | R$ 6,20 |
| 13 de novembro de 2026 | R$ 16,12 | € 2,47 | R$ 6,20 |
| 12 de novembro de 2026 | R$ 39,87 | € 6,11 | R$ 6,20 |
| 10 de novembro de 2026 | R$ 52,14 | € 7,99 | R$ 6,53 |
| 09 de novembro de 2026 | R$ 52,14 | € 7,99 | R$ 6,53 |
| 07 de novembro de 2026 | R$ 39,09 | € 5,99 | R$ 6,53 |
| 06 de novembro de 2026 | R$ 39,09 | € 5,99 | R$ 6,53 |
| 04 de novembro de 2026 | R$ 39,09 | € 5,99 | R$ 6,53 |
| 02 de novembro de 2026 | R$ 39,09 | € 5,99 | R$ 6,53 |
| 01 de novembro de 2026 | R$ 39,09 | € 5,99 | R$ 6,53 |
| 31 de outubro de 2026 | R$ 5,87 | € 0,90 | R$ 6,53 |
| 30 de outubro de 2026 | R$ 5,87 | € 0,90 | R$ 6,53 |
| 29 de outubro de 2026 | R$ 5,87 | € 0,90 | R$ 6,53 |
| 28 de outubro de 2026 | R$ 5,87 | € 0,90 | R$ 6,53 |
| 26 de outubro de 2026 | R$ 32,30 | € 4,95 | R$ 5,87 |
| 25 de outubro de 2026 | R$ 22,84 | € 3,50 | R$ 5,87 |
| 24 de outubro de 2026 | R$ 143,44 | € 21,98 | R$ 5,87 |
| 23 de outubro de 2026 | R$ 25,32 | € 3,88 | R$ 5,87 |
| 22 de outubro de 2026 | R$ 25,32 | € 3,88 | R$ 5,87 |
| 21 de outubro de 2026 | R$ 24,47 | € 3,75 | R$ 5,87 |
| 20 de outubro de 2026 | R$ 24,47 | € 3,75 | R$ 5,87 |
| 19 de outubro de 2026 | R$ 24,47 | € 3,75 | R$ 5,87 |
| 18 de outubro de 2026 | R$ 52,21 | € 8,00 | R$ 5,87 |
| 16 de outubro de 2026 | R$ 26,10 | € 4,00 | R$ 5,87 |
| 15 de outubro de 2026 | R$ 26,10 | € 4,00 | R$ 5,87 |
Ataques
- AbilityRestoration
Once during your turn (before your attack), if this Pokémon is in your discard pile, you may put it onto your Bench. Then, attach a Darkness Energy card from your discard pile to this Pokémon.
- EscuridãoEscuridãoIncolorDark Cleave130
This attack’s damage isn’t affected by Resistance.
- EscuridãoEscuridãoIncolorDead End GX
If your opponent’s Active Pokémon is affected by a Special Condition, that Pokémon is Knocked Out. (You can’t use more than 1 GX attack in a game.)
Ficha
- HP
- 180
- Tipo
- Escuridão Escuridão
- Fraqueza
- Lutador ×2
- Resistência
- Psíquico -20
- Recuo
- IncolorIncolor
- Raridade
- Ultra Rare
- Ilustração
- PLANETA
- Formatos
- Expanded