
Sun & Moon · Guardians Rising · 59/145
Dhelmise
#781 Todas as cartas de DhelmisePreço
R$ 6,20
€ 0,95 · Cardmarket · Normal · 21 de novembro de 2026
+533,3%no período
Convertido pela cotação de 20 de novembro de 2026 (€1 = 6,53 · US$1 = 5,94).
Ver tabela de preços
| Dia | Preço | Original | Mínimo |
|---|---|---|---|
| 21 de novembro de 2026 | R$ 6,20 | € 0,95 | R$ 0,13 |
| 19 de novembro de 2026 | R$ 1,31 | € 0,20 | R$ 0,13 |
| 17 de novembro de 2026 | R$ 0,65 | € 0,10 | R$ 0,13 |
| 15 de novembro de 2026 | R$ 1,63 | € 0,25 | R$ 0,13 |
| 14 de novembro de 2026 | R$ 1,31 | € 0,20 | R$ 0,13 |
| 13 de novembro de 2026 | R$ 1,31 | € 0,20 | R$ 0,13 |
| 12 de novembro de 2026 | R$ 1,31 | € 0,20 | R$ 0,13 |
| 10 de novembro de 2026 | R$ 1,31 | € 0,20 | R$ 0,13 |
| 09 de novembro de 2026 | R$ 1,31 | € 0,20 | R$ 0,13 |
| 08 de novembro de 2026 | R$ 1,96 | € 0,30 | R$ 0,13 |
| 06 de novembro de 2026 | R$ 1,96 | € 0,30 | R$ 0,13 |
| 04 de novembro de 2026 | R$ 1,96 | € 0,30 | R$ 0,13 |
| 02 de novembro de 2026 | R$ 1,96 | € 0,30 | R$ 0,13 |
| 01 de novembro de 2026 | R$ 1,96 | € 0,30 | R$ 0,13 |
| 31 de outubro de 2026 | R$ 1,96 | € 0,30 | R$ 0,13 |
| 30 de outubro de 2026 | R$ 1,96 | € 0,30 | R$ 0,13 |
| 29 de outubro de 2026 | R$ 1,96 | € 0,30 | R$ 0,13 |
| 28 de outubro de 2026 | R$ 1,96 | € 0,30 | R$ 0,13 |
| 26 de outubro de 2026 | R$ 1,31 | € 0,20 | R$ 0,13 |
| 25 de outubro de 2026 | R$ 1,31 | € 0,20 | R$ 0,13 |
| 24 de outubro de 2026 | R$ 0,65 | € 0,10 | R$ 0,13 |
| 23 de outubro de 2026 | R$ 6,53 | € 1,00 | R$ 0,13 |
| 22 de outubro de 2026 | R$ 6,53 | € 1,00 | R$ 0,13 |
| 21 de outubro de 2026 | R$ 0,39 | € 0,06 | R$ 0,13 |
| 20 de outubro de 2026 | R$ 0,39 | € 0,06 | R$ 0,13 |
| 19 de outubro de 2026 | R$ 0,39 | € 0,06 | R$ 0,13 |
| 18 de outubro de 2026 | R$ 0,52 | € 0,08 | R$ 0,13 |
| 17 de outubro de 2026 | R$ 0,98 | € 0,15 | R$ 0,13 |
| 16 de outubro de 2026 | R$ 0,98 | € 0,15 | R$ 0,13 |
| 15 de outubro de 2026 | R$ 0,98 | € 0,15 | R$ 0,13 |
Ataques
- AbilitySteelworker
Your Metal Pokémon’s attacks do 10 more damage to your opponent’s Active Pokémon (before applying Weakness and Resistance).
- PsíquicoIncolorIncolorAnchor Shot70
The Defending Pokémon can’t retreat during your opponent’s next turn.
Ficha
- HP
- 120
- Tipo
- Psíquico Psíquico
- Estágio
- Básico
- Fraqueza
- Escuridão ×2
- Resistência
- Lutador -20
- Recuo
- IncolorIncolor
- Raridade
- Rare
- Ilustração
- Hasuno
- Formatos
- Expanded
Swinging its massive anchor, it can KO Wailord in a single blow. What appears to be green seaweed is actually its body.