
Sun & Moon · Cosmic Eclipse · 57/236
Phione
#489 Todas as cartas de PhionePreço
R$ 0,98
€ 0,15 · Cardmarket · Normal · 21 de novembro de 2026
−70%no período
Convertido pela cotação de 20 de novembro de 2026 (€1 = 6,53 · US$1 = 5,94).
Ver tabela de preços
| Dia | Preço | Original | Mínimo |
|---|---|---|---|
| 21 de novembro de 2026 | R$ 0,98 | € 0,15 | R$ 0,33 |
| 19 de novembro de 2026 | R$ 0,98 | € 0,15 | R$ 0,33 |
| 16 de novembro de 2026 | R$ 1,70 | € 0,26 | R$ 0,33 |
| 14 de novembro de 2026 | R$ 4,18 | € 0,64 | R$ 0,33 |
| 13 de novembro de 2026 | R$ 4,18 | € 0,64 | R$ 0,33 |
| 12 de novembro de 2026 | R$ 4,18 | € 0,64 | R$ 0,13 |
| 10 de novembro de 2026 | R$ 1,31 | € 0,20 | R$ 0,13 |
| 09 de novembro de 2026 | R$ 1,31 | € 0,20 | R$ 0,13 |
| 07 de novembro de 2026 | R$ 1,63 | € 0,25 | R$ 0,13 |
| 06 de novembro de 2026 | R$ 1,63 | € 0,25 | R$ 0,13 |
| 04 de novembro de 2026 | R$ 1,63 | € 0,25 | R$ 0,13 |
| 02 de novembro de 2026 | R$ 1,63 | € 0,25 | R$ 0,13 |
| 01 de novembro de 2026 | R$ 1,63 | € 0,25 | R$ 0,13 |
| 31 de outubro de 2026 | R$ 0,65 | € 0,10 | R$ 0,13 |
| 30 de outubro de 2026 | R$ 0,65 | € 0,10 | R$ 0,13 |
| 29 de outubro de 2026 | R$ 0,65 | € 0,10 | R$ 0,13 |
| 28 de outubro de 2026 | R$ 0,65 | € 0,10 | R$ 0,13 |
| 26 de outubro de 2026 | R$ 2,09 | € 0,32 | R$ 0,13 |
| 25 de outubro de 2026 | R$ 2,09 | € 0,32 | R$ 0,13 |
| 24 de outubro de 2026 | R$ 3,13 | € 0,48 | R$ 0,13 |
| 23 de outubro de 2026 | R$ 12,99 | € 1,99 | R$ 0,13 |
| 22 de outubro de 2026 | R$ 12,99 | € 1,99 | R$ 0,13 |
| 21 de outubro de 2026 | R$ 0,52 | € 0,08 | R$ 0,13 |
| 20 de outubro de 2026 | R$ 0,52 | € 0,08 | R$ 0,13 |
| 19 de outubro de 2026 | R$ 0,52 | € 0,08 | R$ 0,13 |
| 18 de outubro de 2026 | R$ 0,52 | € 0,08 | R$ 0,13 |
| 17 de outubro de 2026 | R$ 3,26 | € 0,50 | R$ 0,13 |
| 16 de outubro de 2026 | R$ 3,26 | € 0,50 | R$ 0,13 |
| 15 de outubro de 2026 | R$ 3,26 | € 0,50 | R$ 0,13 |
Ataques
- AbilityWhirlpool Suction
Once during your turn (before your attack), if this Pokémon is on your Bench, you may have your opponent switch their Active Pokémon with 1 of their Benched Pokémon. If you do, discard all cards attached to this Pokémon and put it on the bottom of your deck.
- ÁguaRain Splash10
Ficha
- HP
- 70
- Tipo
- Água Água
- Estágio
- Básico
- Fraqueza
- Planta ×2
- Recuo
- Incolor
- Raridade
- Rare
- Ilustração
- AKIRA EGAWA
- Formatos
- Expanded
When the water warms, they inflate the flotation sac on their heads and drift languidly on the sea in packs.