
Sun & Moon · Unified Minds · 20/236
Dhelmise
#781 Todas as cartas de DhelmisePreço
R$ 0,98
€ 0,15 · Cardmarket · Normal · 21 de novembro de 2026
+50%no período
Convertido pela cotação de 20 de novembro de 2026 (€1 = 6,53 · US$1 = 5,94).
Ver tabela de preços
| Dia | Preço | Original | Mínimo |
|---|---|---|---|
| 21 de novembro de 2026 | R$ 0,98 | € 0,15 | R$ 0,13 |
| 19 de novembro de 2026 | R$ 0,33 | € 0,05 | R$ 0,13 |
| 17 de novembro de 2026 | R$ 0,33 | € 0,05 | R$ 0,13 |
| 15 de novembro de 2026 | R$ 0,33 | € 0,05 | R$ 0,13 |
| 14 de novembro de 2026 | R$ 1,96 | € 0,30 | R$ 0,13 |
| 13 de novembro de 2026 | R$ 1,96 | € 0,30 | R$ 0,13 |
| 12 de novembro de 2026 | R$ 1,31 | € 0,20 | R$ 0,13 |
| 10 de novembro de 2026 | R$ 1,31 | € 0,20 | R$ 0,13 |
| 09 de novembro de 2026 | R$ 1,31 | € 0,20 | R$ 0,13 |
| 08 de novembro de 2026 | R$ 0,39 | € 0,06 | R$ 0,13 |
| 06 de novembro de 2026 | R$ 0,39 | € 0,06 | R$ 0,13 |
| 04 de novembro de 2026 | R$ 0,39 | € 0,06 | R$ 0,13 |
| 02 de novembro de 2026 | R$ 0,39 | € 0,06 | R$ 0,13 |
| 01 de novembro de 2026 | R$ 0,39 | € 0,06 | R$ 0,13 |
| 31 de outubro de 2026 | R$ 0,39 | € 0,06 | R$ 0,13 |
| 30 de outubro de 2026 | R$ 0,39 | € 0,06 | R$ 0,13 |
| 29 de outubro de 2026 | R$ 0,39 | € 0,06 | R$ 0,13 |
| 28 de outubro de 2026 | R$ 0,39 | € 0,06 | R$ 0,13 |
| 26 de outubro de 2026 | R$ 0,39 | € 0,06 | R$ 0,13 |
| 25 de outubro de 2026 | R$ 0,39 | € 0,06 | R$ 0,13 |
| 24 de outubro de 2026 | R$ 0,85 | € 0,13 | R$ 0,13 |
| 23 de outubro de 2026 | R$ 1,89 | € 0,29 | R$ 0,13 |
| 22 de outubro de 2026 | R$ 1,89 | € 0,29 | R$ 0,13 |
| 21 de outubro de 2026 | R$ 0,33 | € 0,05 | R$ 0,13 |
| 20 de outubro de 2026 | R$ 0,33 | € 0,05 | R$ 0,13 |
| 19 de outubro de 2026 | R$ 0,33 | € 0,05 | R$ 0,13 |
| 18 de outubro de 2026 | R$ 0,33 | € 0,05 | R$ 0,13 |
| 17 de outubro de 2026 | R$ 0,65 | € 0,10 | R$ 0,13 |
| 16 de outubro de 2026 | R$ 0,65 | € 0,10 | R$ 0,13 |
| 15 de outubro de 2026 | R$ 0,65 | € 0,10 | R$ 0,13 |
Ataques
- IncolorSea Creeper Net
Search your deck for a Basic Pokémon and put it onto your Bench. Then, shuffle your deck.
- PlantaIncolorSpinning Attack40
Ficha
- HP
- 100
- Tipo
- Planta Planta
- Estágio
- Básico
- Fraqueza
- Fogo ×2
- Recuo
- Incolor
- Raridade
- Uncommon
- Ilustração
- TOKIYA
- Formatos
- Expanded
It wraps its prey in green seaweed and sucks away their vitality. It only likes to go after big prey like Wailord.