
Sun & Moon · Unbroken Bonds · 162/214
Chatot
#441 Todas as cartas de ChatotPreço
R$ 0,65
€ 0,10 · Cardmarket · Normal · 21 de novembro de 2026
−67,7%no período
Convertido pela cotação de 20 de novembro de 2026 (€1 = 6,53 · US$1 = 5,94).
Ver tabela de preços
| Dia | Preço | Original | Mínimo |
|---|---|---|---|
| 21 de novembro de 2026 | R$ 0,65 | € 0,10 | R$ 0,13 |
| 19 de novembro de 2026 | R$ 0,98 | € 0,15 | R$ 0,13 |
| 17 de novembro de 2026 | R$ 1,31 | € 0,20 | R$ 0,13 |
| 16 de novembro de 2026 | R$ 1,31 | € 0,20 | R$ 0,13 |
| 15 de novembro de 2026 | R$ 0,59 | € 0,09 | R$ 0,13 |
| 14 de novembro de 2026 | R$ 0,59 | € 0,09 | R$ 0,13 |
| 13 de novembro de 2026 | R$ 0,59 | € 0,09 | R$ 0,13 |
| 11 de novembro de 2026 | R$ 0,33 | € 0,05 | R$ 0,13 |
| 10 de novembro de 2026 | R$ 0,59 | € 0,09 | R$ 0,13 |
| 09 de novembro de 2026 | R$ 0,59 | € 0,09 | R$ 0,13 |
| 08 de novembro de 2026 | R$ 0,20 | € 0,03 | R$ 0,13 |
| 06 de novembro de 2026 | R$ 0,20 | € 0,03 | R$ 0,13 |
| 04 de novembro de 2026 | R$ 0,20 | € 0,03 | R$ 0,13 |
| 02 de novembro de 2026 | R$ 0,20 | € 0,03 | R$ 0,13 |
| 01 de novembro de 2026 | R$ 0,20 | € 0,03 | R$ 0,13 |
| 31 de outubro de 2026 | R$ 0,65 | € 0,10 | R$ 0,13 |
| 30 de outubro de 2026 | R$ 0,65 | € 0,10 | R$ 0,13 |
| 29 de outubro de 2026 | R$ 0,65 | € 0,10 | R$ 0,13 |
| 28 de outubro de 2026 | R$ 0,65 | € 0,10 | R$ 0,13 |
| 26 de outubro de 2026 | R$ 0,65 | € 0,10 | R$ 0,13 |
| 25 de outubro de 2026 | R$ 2,35 | € 0,36 | R$ 0,13 |
| 24 de outubro de 2026 | R$ 2,35 | € 0,36 | R$ 0,13 |
| 23 de outubro de 2026 | R$ 0,52 | € 0,08 | R$ 0,13 |
| 22 de outubro de 2026 | R$ 0,52 | € 0,08 | R$ 0,13 |
| 21 de outubro de 2026 | R$ 0,52 | € 0,08 | R$ 0,13 |
| 20 de outubro de 2026 | R$ 2,02 | € 0,31 | R$ 0,13 |
| 19 de outubro de 2026 | R$ 2,02 | € 0,31 | R$ 0,13 |
Ataques
- IncolorMimic
Shuffle your hand into your deck. Then, draw a card for each card in your opponent’s hand.
- IncolorTone-Deaf10
Your opponent’s Active Pokémon is now Confused.
Ficha
- HP
- 70
- Tipo
- Incolor Incolor
- Estágio
- Básico
- Fraqueza
- Elétrico ×2
- Resistência
- Lutador -20
- Recuo
- Incolor
- Raridade
- Uncommon
- Ilustração
- HYOGONOSUKE
- Formatos
- Expanded
It mimics the cries of other Pokémon to trick them into thinking it's one of them. This way they won't attack it.