
Mega Evolution · Perfect Order · 050/088
Gengar
#094 Todas as cartas de GengarPreço
R$ 0,98
€ 0,15 · Cardmarket · Normal · 21 de novembro de 2026
−44,4%no período
Convertido pela cotação de 20 de novembro de 2026 (€1 = 6,53 · US$1 = 5,94).
Ver tabela de preços
| Dia | Preço | Original | Mínimo |
|---|---|---|---|
| 21 de novembro de 2026 | R$ 0,98 | € 0,15 | R$ 0,13 |
| 20 de novembro de 2026 | R$ 0,98 | € 0,15 | R$ 0,13 |
| 19 de novembro de 2026 | R$ 1,50 | € 0,23 | R$ 0,13 |
| 17 de novembro de 2026 | R$ 0,46 | € 0,07 | R$ 0,13 |
| 16 de novembro de 2026 | R$ 1,24 | € 0,19 | R$ 0,13 |
| 14 de novembro de 2026 | R$ 3,13 | € 0,48 | R$ 0,13 |
| 13 de novembro de 2026 | R$ 3,13 | € 0,48 | R$ 0,13 |
| 12 de novembro de 2026 | R$ 1,50 | € 0,23 | R$ 0,13 |
| 10 de novembro de 2026 | R$ 1,11 | € 0,17 | R$ 0,13 |
| 09 de novembro de 2026 | R$ 1,11 | € 0,17 | R$ 0,13 |
| 07 de novembro de 2026 | R$ 2,41 | € 0,37 | R$ 0,13 |
| 06 de novembro de 2026 | R$ 2,41 | € 0,37 | R$ 0,13 |
| 04 de novembro de 2026 | R$ 2,41 | € 0,37 | R$ 0,13 |
| 03 de novembro de 2026 | R$ 2,41 | € 0,37 | R$ 0,13 |
| 02 de novembro de 2026 | R$ 2,41 | € 0,37 | R$ 0,13 |
| 01 de novembro de 2026 | R$ 1,11 | € 0,17 | R$ 0,13 |
| 31 de outubro de 2026 | R$ 2,09 | € 0,32 | R$ 0,13 |
| 30 de outubro de 2026 | R$ 2,09 | € 0,32 | R$ 0,13 |
| 29 de outubro de 2026 | R$ 2,09 | € 0,32 | R$ 0,13 |
| 28 de outubro de 2026 | R$ 2,09 | € 0,32 | R$ 0,13 |
| 27 de outubro de 2026 | R$ 4,70 | € 0,72 | R$ 0,13 |
| 26 de outubro de 2026 | R$ 1,76 | € 0,27 | R$ 0,13 |
| 25 de outubro de 2026 | R$ 1,37 | € 0,21 | R$ 0,13 |
| 24 de outubro de 2026 | R$ 3,79 | € 0,58 | R$ 0,13 |
| 23 de outubro de 2026 | R$ 2,35 | € 0,36 | R$ 0,13 |
| 22 de outubro de 2026 | R$ 2,35 | € 0,36 | R$ 0,13 |
| 21 de outubro de 2026 | R$ 3,92 | € 0,60 | R$ 0,13 |
| 20 de outubro de 2026 | R$ 0,78 | € 0,12 | R$ 0,13 |
| 19 de outubro de 2026 | R$ 0,78 | € 0,12 | R$ 0,13 |
| 18 de outubro de 2026 | R$ 1,31 | € 0,20 | R$ 0,13 |
| 17 de outubro de 2026 | R$ 1,76 | € 0,27 | R$ 0,13 |
| 16 de outubro de 2026 | R$ 1,76 | € 0,27 | R$ 0,13 |
| 15 de outubro de 2026 | R$ 1,76 | € 0,27 | R$ 0,13 |
Ataques
- AbilityInfinite Shadow
If this Pokémon is Knocked Out by damage from an attack from your opponent's Pokémon, put it into your hand instead of the discard pile. (Discard all attached cards.)
- EscuridãoMind Jack10+
This attack does 30 more damage for each of your opponent's Benched Pokémon.
Ficha
- HP
- 130
- Tipo
- Escuridão Escuridão
- Estágio
- Estágio 2
- Evolui de
- Haunter
- Fraqueza
- Lutador ×2
- Recuo
- Incolor
- Raridade
- Rare
- Ilustração
- Masako Tomii
- Marca de regulação
- J
- Formatos
- Standard e Expanded