
Mega Evolution · Phantasmal Flames · 063/094
Absol
#359 Todas as cartas de AbsolPreço
R$ 0,26
€ 0,04 · Cardmarket · Normal · 21 de novembro de 2026
+33,3%no período
Círculos vazios são médias de 7 e 30 dias do Cardmarket, antes do histórico diário. Convertido pela cotação de 20 de novembro de 2026 (€1 = 6,53 · US$1 = 5,94).
Ver tabela de preços
| Dia | Preço | Original | Mínimo |
|---|---|---|---|
| 21 de novembro de 2026 | R$ 0,26 | € 0,04 | R$ 0,13 |
| 20 de novembro de 2026 | R$ 0,26 | € 0,04 | R$ 0,13 |
| 19 de novembro de 2026 | R$ 0,13 | € 0,02 | R$ 0,13 |
| 16 de novembro de 2026 | R$ 0,20 | € 0,03 | R$ 0,13 |
| 14 de novembro de 2026 | R$ 0,13 | € 0,02 | R$ 0,13 |
| 13 de novembro de 2026 | R$ 0,13 | € 0,02 | R$ 0,13 |
| 12 de novembro de 2026 | R$ 0,20 | € 0,03 | R$ 0,13 |
| 10 de novembro de 2026 | R$ 0,20 | € 0,03 | R$ 0,13 |
| 22 de outubro de 2026 (média) | R$ 0,20 | € 0,03 | — |
Ataques
- IncolorAllure
Draw 2 cards.
- EscuridãoIncolorDark Cutter60
Ficha
- HP
- 110
- Tipo
- Escuridão Escuridão
- Estágio
- Básico
- Fraqueza
- Planta ×2
- Recuo
- Incolor
- Raridade
- Common
- Ilustração
- Takumi Wada
- Marca de regulação
- I
- Formatos
- Standard e Expanded
Because of this Pokémon's ability to detect danger, people mistook Absol as a bringer of doom.