
Sun & Moon · Detective Pikachu · 11/18
Mr. Mime
#122 Todas as cartas de Mr. MimePreço
R$ 17,29
€ 2,65 · Cardmarket · Normal · 21 de novembro de 2026
+33,2%no período
Círculos vazios são médias de 7 e 30 dias do Cardmarket, antes do histórico diário. Convertido pela cotação de 20 de novembro de 2026 (€1 = 6,53 · US$1 = 5,94).
Ver tabela de preços
| Dia | Preço | Original | Mínimo |
|---|---|---|---|
| 21 de novembro de 2026 | R$ 17,29 | € 2,65 | R$ 1,24 |
| 19 de novembro de 2026 | R$ 17,29 | € 2,65 | R$ 1,24 |
| 17 de novembro de 2026 | R$ 14,94 | € 2,29 | R$ 1,24 |
| 16 de novembro de 2026 | R$ 14,94 | € 2,29 | R$ 1,24 |
| 15 de novembro de 2026 | R$ 14,94 | € 2,29 | R$ 1,24 |
| 14 de novembro de 2026 (média) | R$ 18,86 | € 2,89 | — |
| 13 de novembro de 2026 | R$ 27,74 | € 4,25 | R$ 1,24 |
| 12 de novembro de 2026 | R$ 27,74 | € 4,25 | R$ 1,24 |
| 10 de novembro de 2026 | R$ 27,74 | € 4,25 | R$ 1,24 |
| 09 de novembro de 2026 | R$ 27,74 | € 4,25 | R$ 1,24 |
| 08 de novembro de 2026 | R$ 52,21 | € 8,00 | R$ 1,24 |
| 06 de novembro de 2026 | R$ 52,21 | € 8,00 | R$ 1,24 |
| 04 de novembro de 2026 | R$ 52,21 | € 8,00 | R$ 1,24 |
| 02 de novembro de 2026 | R$ 52,21 | € 8,00 | R$ 1,24 |
| 01 de novembro de 2026 | R$ 52,21 | € 8,00 | R$ 1,24 |
| 31 de outubro de 2026 | R$ 24,41 | € 3,74 | R$ 1,24 |
| 30 de outubro de 2026 | R$ 24,41 | € 3,74 | R$ 1,24 |
| 29 de outubro de 2026 | R$ 24,41 | € 3,74 | R$ 1,24 |
| 28 de outubro de 2026 | R$ 24,41 | € 3,74 | R$ 1,24 |
| 26 de outubro de 2026 | R$ 27,74 | € 4,25 | R$ 1,24 |
| 24 de outubro de 2026 | R$ 27,74 | € 4,25 | R$ 1,24 |
| 23 de outubro de 2026 | R$ 23,49 | € 3,60 | R$ 1,24 |
| 22 de outubro de 2026 | R$ 23,49 | € 3,60 | R$ 1,24 |
| 21 de outubro de 2026 | R$ 13,05 | € 2,00 | R$ 1,24 |
| 20 de outubro de 2026 | R$ 14,16 | € 2,17 | R$ 1,24 |
| 19 de outubro de 2026 | R$ 14,16 | € 2,17 | R$ 1,24 |
| 18 de outubro de 2026 | R$ 13,05 | € 2,00 | R$ 1,24 |
| 16 de outubro de 2026 | R$ 12,99 | € 1,99 | R$ 1,24 |
| 15 de outubro de 2026 | R$ 12,99 | € 1,99 | R$ 1,24 |
Ataques
- AbilityPantomime
When you play this Pokémon from your hand onto your Bench during your turn, you may switch 1 of your face-down Prize cards with the top card of your deck.
- PsíquicoIncolorJuggling20×
Flip 4 coins. This attack does 20 damage for each heads.
Ficha
- HP
- 80
- Tipo
- Psíquico Psíquico
- Estágio
- Básico
- Fraqueza
- Psíquico ×2
- Recuo
- Incolor
- Raridade
- Rare
- Ilustração
- MPC Film
- Formatos
- Expanded
Its pantomime skills are wonderful. You may become enraptured while watching it, but next thing you know, Mr. Mime has made a real wall.