
Sword & Shield · Celebrations · 10/25
Zekrom
#644 Todas as cartas de ZekromPreço
R$ 0,85
€ 0,13 · Cardmarket · Normal · 21 de novembro de 2026
−43,5%no período
Convertido pela cotação de 20 de novembro de 2026 (€1 = 6,53 · US$1 = 5,94).
Ver tabela de preços
| Dia | Preço | Original | Mínimo |
|---|---|---|---|
| 21 de novembro de 2026 | R$ 0,85 | € 0,13 | R$ 0,13 |
| 19 de novembro de 2026 | R$ 0,65 | € 0,10 | R$ 0,13 |
| 16 de novembro de 2026 | R$ 0,46 | € 0,07 | R$ 0,13 |
| 14 de novembro de 2026 | R$ 0,98 | € 0,15 | R$ 0,13 |
| 13 de novembro de 2026 | R$ 0,98 | € 0,15 | R$ 0,13 |
| 12 de novembro de 2026 | R$ 1,37 | € 0,21 | R$ 0,13 |
| 10 de novembro de 2026 | R$ 0,46 | € 0,07 | R$ 0,13 |
| 09 de novembro de 2026 | R$ 0,46 | € 0,07 | R$ 0,13 |
| 07 de novembro de 2026 | R$ 0,65 | € 0,10 | R$ 0,13 |
| 06 de novembro de 2026 | R$ 0,65 | € 0,10 | R$ 0,13 |
| 04 de novembro de 2026 | R$ 0,65 | € 0,10 | R$ 0,13 |
| 02 de novembro de 2026 | R$ 0,65 | € 0,10 | R$ 0,13 |
| 01 de novembro de 2026 | R$ 1,63 | € 0,25 | R$ 0,13 |
| 31 de outubro de 2026 | R$ 2,41 | € 0,37 | R$ 0,13 |
| 30 de outubro de 2026 | R$ 2,41 | € 0,37 | R$ 0,13 |
| 29 de outubro de 2026 | R$ 2,41 | € 0,37 | R$ 0,13 |
| 28 de outubro de 2026 | R$ 2,41 | € 0,37 | R$ 0,13 |
| 26 de outubro de 2026 | R$ 1,44 | € 0,22 | R$ 0,13 |
| 25 de outubro de 2026 | R$ 4,37 | € 0,67 | R$ 0,13 |
| 23 de outubro de 2026 | R$ 0,85 | € 0,13 | R$ 0,13 |
| 22 de outubro de 2026 | R$ 0,85 | € 0,13 | R$ 0,13 |
| 21 de outubro de 2026 | R$ 1,17 | € 0,18 | R$ 0,13 |
| 20 de outubro de 2026 | R$ 1,04 | € 0,16 | R$ 0,13 |
| 19 de outubro de 2026 | R$ 1,04 | € 0,16 | R$ 0,13 |
| 17 de outubro de 2026 | R$ 1,50 | € 0,23 | R$ 0,13 |
| 16 de outubro de 2026 | R$ 1,50 | € 0,23 | R$ 0,13 |
| 15 de outubro de 2026 | R$ 1,50 | € 0,23 | R$ 0,13 |
Ataques
- IncolorIncolorField Crush30
If your opponent has a Stadium in play, discard it.
- ElétricoElétricoIncolorWhite Thunder80+
If Reshiram is on your Bench, this attack does 80 more damage.
Ficha
- HP
- 130
- Tipo
- Elétrico Elétrico
- Estágio
- Básico
- Fraqueza
- Lutador ×2
- Recuo
- IncolorIncolorIncolor
- Raridade
- Rare
- Ilustração
- Aya Kusube
- Marca de regulação
- E
- Formatos
- Expanded
Concealing itself in lightning clouds, it flies throughout the Unova region. It creates electricity in its tail.