
Base · Base Set 2 · 34/130
Butterfree
#012 Todas as cartas de ButterfreePreço
R$ 45,62
€ 6,99 · Cardmarket · Normal · 21 de novembro de 2026
+79,2%no período
Círculos vazios são médias de 7 e 30 dias do Cardmarket, antes do histórico diário. Convertido pela cotação de 20 de novembro de 2026 (€1 = 6,53 · US$1 = 5,94).
Ver tabela de preços
| Dia | Preço | Original | Mínimo |
|---|---|---|---|
| 21 de novembro de 2026 | R$ 45,62 | € 6,99 | R$ 1,96 |
| 14 de novembro de 2026 (média) | R$ 19,12 | € 2,93 | — |
| 04 de novembro de 2026 | R$ 22,51 | € 3,45 | R$ 2,94 |
| 02 de novembro de 2026 | R$ 15,73 | € 2,41 | R$ 2,94 |
| 01 de novembro de 2026 | R$ 6,53 | € 1,00 | R$ 2,94 |
| 31 de outubro de 2026 | R$ 12,07 | € 1,85 | R$ 2,94 |
| 30 de outubro de 2026 | R$ 12,07 | € 1,85 | R$ 2,94 |
| 29 de outubro de 2026 | R$ 12,07 | € 1,85 | R$ 2,94 |
| 27 de outubro de 2026 | R$ 12,92 | € 1,98 | R$ 2,94 |
| 26 de outubro de 2026 | R$ 12,92 | € 1,98 | R$ 2,94 |
| 25 de outubro de 2026 | R$ 2,61 | € 0,40 | R$ 2,87 |
| 24 de outubro de 2026 | R$ 2,61 | € 0,40 | R$ 2,61 |
| 23 de outubro de 2026 | R$ 19,58 | € 3,00 | R$ 2,61 |
| 22 de outubro de 2026 | R$ 19,58 | € 3,00 | R$ 2,61 |
| 21 de outubro de 2026 | R$ 19,58 | € 3,00 | R$ 2,61 |
| 20 de outubro de 2026 | R$ 19,58 | € 3,00 | R$ 2,61 |
| 19 de outubro de 2026 | R$ 19,58 | € 3,00 | R$ 2,61 |
| 18 de outubro de 2026 | R$ 19,58 | € 3,00 | R$ 2,61 |
| 17 de outubro de 2026 | R$ 25,45 | € 3,90 | R$ 2,61 |
| 16 de outubro de 2026 | R$ 25,45 | € 3,90 | R$ 2,61 |
| 15 de outubro de 2026 | R$ 25,45 | € 3,90 | R$ 2,61 |
Ataques
- IncolorIncolorWhirlwind20
If your opponent has any Benched Pokémon, he or she chooses 1 of them and switches it with the Defending Pokémon. (Do the damage before switching the Pokémon.)
- PlantaPlantaPlantaPlantaMega Drain40
Remove a number of damage counters from Butterfree equal to half the damage done to the Defending Pokémon (after applying Weakness and Resistance) (rounded up to the nearest 10).
Ficha
- HP
- 70
- Tipo
- Planta Planta
- Estágio
- Estágio 2
- Evolui de
- Metapod
- Fraqueza
- Fogo ×2
- Resistência
- Lutador -30
- Raridade
- Uncommon
- Ilustração
- Kagemaru Himeno
- Formatos
- Só Unlimited
In battle, it flaps its wings at high speed to release highly toxic dust into the air.